| 18 Serving Variety Pack | Fruit Punch/Blue Raspberry |
| Supplement Facts |
| Serving Size1/3Packet25 g) |
| Servings per lot: 18 |
| |
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| |
| Calories | 50 | |
| Total Carbohydrates | 12g | 4%* |
| Sugars | 5g | † |
| Calcium | 100mg | 10% |
| Sodium | 220mg | 9% |
| |
| NaNo Vapor™ Proprietary Blend | 22031mg | |
| Intravol™ (Muscle Cell Volumizing Complex) | | † |
| Maltodextrin | | † |
| Creatine Monohydrate** | ** | † |
| Taurine | | † |
| Creatine Anhydrous | ** | † |
| Cinnamon Extract (As Cinnamomum Cassia Blume) (Bark) | | † |
| Standardized To 40% Polyphenols |
| |
| Creatine Malate | | † |
| Creatine Alpha-Ketoglutarate | | † |
| Creatine HCA | | † |
| Creatine L-Pyroglutamate | | † |
| Taurine Ethyl Ester HCL | | † |
| Taurine Alpha-Ketoglutarate | | † |
| 18 Beta Glycyrrhetinic Acid | | † |
| Coriolus Versicolor Powder (Plant) | | † |
| |
| Vasoprime™ (Nitric Oxide Amplification Matrix) | | † |
| D-Glucose Monosaccharide | | † |
| L-Arginine | ** | † |
| L-Aspartic Acid | | † |
| Disodium Phosphate | | † |
| Dipotassium Phosphate | | † |
| Dicalcium Phosphate | | † |
| Xanthinol Nicotinate | | † |
| L-Arginine Ketoisocaproic Acid | | † |
| L-Arginine Ethyl Ester HCL | | † |
| L-Norvaline | | † |
| L-Norvaline Ethyl Ester HCL | | † |
| L-Citrulline | | † |
| Citrulline Malate | | † |
| L-Citrulline Ethyl Ester | | † |
| L-Histidine Alpha-Ketoglutarate | | † |
| Gynostemma Pentaphyllum Extract (Root) | | † |
| (Standardized To 85% Gypenosides) |
| |
| Acetyl L-Carnitine L-Arginine Dihydrochloride | | † |
| Salvia Miltiorrhiza Bunge Extract (Root) | | † |
| Standardized To 10% Cryptotanshinone |
| |
| Artichoke Flavonoids (As Cynara Scolymus L.)(Root) | | † |
| Standardized To 5% Chlorogenic Acid |
| |
| Crataegus Pinnatifida Bunge Extract (Fruit) | | † |
| |
| NeuroAMP™ (Psychoactive Signaling Intensify Catalyst) | | † |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | | † |
| L-Tyrosine | | † |
| Sulbutiamine | | † |
| Vinpocetine | | † |
| Alpha Glycerophosphocholine | | † |
| Cis-9, 10-Octadecenoamide | | † |
| Huperzine-A (As Huperzia Serrata) | | † |
| |
| Anaphex™ (Anabolic/Anti-Catabolic Signaling Complex) | | † |
| Glycine | | † |
| L-Leucine | | † |
| L-Isoleucine | | † |
| L-Valine | | † |
| Beta Alanine | | † |
| Beta Alanine Ethyl Ester HCL | | † |
| L-Leucine Methyl Ester HCL | | † |
| L-Leucine Alpha-Ketoglutarate | | † |
| L-Leucine Isovaleric Acid | | † |
| L-Isoleucine Ethyl Ester HCL | | † |
| L-Isoleucine Methyl Ester HCL | | † |
| L-Valine Ethyl Ester HCL | | † |
| L-Valine Alpha-Ketoglutarate | | † |
| Alpha Amino L-Butyrate | | † |
| |
| Infernogen™ (Lipid Inferno Fusion) | | † |
| Caffeine Anhydrous | | † |
| (Standardized For 117 Mg Caffeine) |
| |
| Yerba Mate Powder (As Llex Paraguariensis)(Leaf) | | † |
| N-Acetyl-L-Carnitine HCL | | † |
| Yohimbine HCL (Pausinystalia Yohimbe)(Bark) | | † |
| Evodia Rutaecarpa Extract (As Tetradium Ruticarpum)(Fruit) | | † |
| (Standardized For 10% Evodiamine) |
| |
| Black Tea Extract (As Camellia Sinensis)(Leaf) | | † |
| (Standardized For 70% Polyphenols, 50% Catechins, 25% EGCG) |
| |
| Theobroma Cacao Extract (Seed) | | † |
| (Standardized For 6% Theobromine) |
| |
| White Tea Extract (As Camellia Sinensis)(Leaf) | | † |
| (Standardized For 50% Polyphenols, 35% Catechins, 15% EGCG) |
| |
| White Willow Extract (As Salix Alba)(Bark) | | † |
| (Standardized For 25% Salicin) |
| |
| MyoGF™ (Hormonal Growth Complex) | | † |
| Quercetin Dihydrate | | † |
| Dihydroxy-Diosgenin (25R-5 Alpha-Spirostan-2-Alpha, 3-Beta) | | † |
| Acetyl L-Cysteine Amide | | † |
| Melatonin (N-Acetyl-5-Methoxytryptamine) | | † |
| |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet |
| † Daily Value not established |